Roma 8 Marzo 2018 - classifica generale
| # | Votatore | P.ti | Tempo | Squadra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 347 | 160pt | 904336 ms | VERDE | Dermo-Shooter |
| 2 | 342 | 150pt | 1146933 ms | VERDE | |
| 3 | 390 | 148pt | 965764 ms | BLU | |
| 4 | 327 | 144pt | 1043213 ms | VERDE | |
| 5 | 336 | 144pt | 1114461 ms | VERDE | |
| 6 | 397 | 142pt | 1110369 ms | ROSSA | |
| 7 | 318 | 142pt | 1117504 ms | VERDE | |
| 8 | 371 | 140pt | 869655 ms | ROSSA | |
| 9 | 372 | 140pt | 1102459 ms | ROSSA | |
| 10 | 262 | 140pt | 1112963 ms | BLU | |
| 11 | 359 | 138pt | 344286 ms | VERDE | |
| 12 | 335 | 138pt | 915754 ms | BLU | |
| 13 | 322 | 138pt | 1060508 ms | VERDE | |
| 14 | 255 | 136pt | 762455 ms | VERDE | |
| 15 | 345 | 136pt | 1119910 ms | BLU | |
| 16 | 368 | 136pt | 1275125 ms | VERDE | |
| 17 | 321 | 136pt | 1315103 ms | BLU | |
| 18 | 378 | 134pt | 487500 ms | VERDE | |
| 19 | 348 | 134pt | 728914 ms | BLU | |
| 20 | 370 | 134pt | 928991 ms | BLU | |
| 21 | 324 | 134pt | 1070635 ms | ROSSA | |
| 22 | 361 | 134pt | 1411031 ms | VERDE | |
| 23 | 328 | 132pt | 767182 ms | VERDE | |
| 24 | 276 | 132pt | 912233 ms | ROSSA | |
| 25 | 337 | 132pt | 1077834 ms | BLU | |
| 26 | 261 | 132pt | 1117146 ms | BLU | |
| 27 | 394 | 132pt | 1219495 ms | BLU | |
| 28 | 344 | 130pt | 693327 ms | VERDE | |
| 29 | 341 | 130pt | 792756 ms | ROSSA | |
| 30 | 392 | 130pt | 809310 ms | VERDE | |
| 31 | 316 | 130pt | 1194623 ms | VERDE | |
| 32 | 375 | 130pt | 1226554 ms | VERDE | |
| 33 | 294 | 128pt | 1180953 ms | BLU | |
| 34 | 308 | 126pt | 1007232 ms | ROSSA | |
| 35 | 312 | 126pt | 1319450 ms | ROSSA | |
| 36 | 381 | 126pt | 1389563 ms | VERDE | |
| 37 | 374 | 124pt | 1065174 ms | ROSSA | |
| 38 | 357 | 124pt | 1164320 ms | BLU | |
| 39 | 295 | 124pt | 1251007 ms | VERDE | |
| 40 | 369 | 122pt | 922149 ms | BLU | |
| 41 | 382 | 122pt | 1036787 ms | VERDE | |
| 42 | 258 | 122pt | 1162305 ms | VERDE | |
| 43 | 358 | 122pt | 1199796 ms | BLU | |
| 44 | 298 | 122pt | 1215987 ms | VERDE | |
| 45 | 307 | 120pt | 1152069 ms | VERDE | |
| 46 | 399 | 120pt | 1265454 ms | VERDE | |
| 47 | 366 | 120pt | 1378282 ms | ROSSA | |
| 48 | 313 | 118pt | 847279 ms | BLU | |
| 49 | 353 | 118pt | 947397 ms | VERDE | |
| 50 | 317 | 118pt | 1238912 ms | VERDE | |
| 51 | 380 | 118pt | 1289772 ms | ROSSA | |
| 52 | 352 | 118pt | 1493088 ms | BLU | |
| 53 | 385 | 116pt | 940909 ms | BLU | |
| 54 | 362 | 116pt | 1127999 ms | VERDE | |
| 55 | 339 | 116pt | 1217297 ms | BLU | |
| 56 | 367 | 116pt | 1243407 ms | VERDE | |
| 57 | 259 | 116pt | 1268074 ms | BLU | |
| 58 | 365 | 114pt | 965683 ms | ROSSA | |
| 59 | 391 | 114pt | 1488048 ms | VERDE | |
| 60 | 309 | 112pt | 1048537 ms | VERDE | |
| 61 | 398 | 112pt | 1082681 ms | ROSSA | |
| 62 | 340 | 110pt | 1068358 ms | BLU | |
| 63 | 377 | 108pt | 950699 ms | ROSSA | |
| 64 | 379 | 108pt | 1289118 ms | BLU | |
| 65 | 310 | 108pt | 1493592 ms | BLU | |
| 66 | 343 | 106pt | 748039 ms | BLU | |
| 67 | 278 | 106pt | 809596 ms | VERDE | |
| 68 | 389 | 106pt | 819874 ms | BLU | |
| 69 | 306 | 106pt | 993468 ms | VERDE | |
| 70 | 349 | 106pt | 1090572 ms | ROSSA | |
| 71 | 277 | 106pt | 1137096 ms | ROSSA | |
| 72 | 332 | 106pt | 1192692 ms | ROSSA | |
| 73 | 393 | 106pt | 1258383 ms | ROSSA | |
| 74 | 263 | 106pt | 1320505 ms | ROSSA | |
| 75 | 311 | 106pt | 1461448 ms | VERDE | |
| 76 | 333 | 104pt | 876728 ms | BLU | |
| 77 | 315 | 104pt | 909431 ms | ROSSA | |
| 78 | 354 | 102pt | 721212 ms | ROSSA | |
| 79 | 373 | 102pt | 873377 ms | ROSSA | |
| 80 | 355 | 102pt | 1183814 ms | BLU | |
| 81 | 314 | 102pt | 1277848 ms | BLU | |
| 82 | 360 | 102pt | 1403305 ms | ROSSA | |
| 83 | 396 | 100pt | 1110322 ms | VERDE | |
| 84 | 388 | 100pt | 1241245 ms | BLU | |
| 85 | 254 | 100pt | 1301693 ms | BLU | |
| 86 | 299 | 98pt | 668218 ms | VERDE | |
| 87 | 320 | 98pt | 1058604 ms | ROSSA | |
| 88 | 331 | 98pt | 1231305 ms | ROSSA | |
| 89 | 356 | 98pt | 1358138 ms | ROSSA | |
| 90 | 364 | 96pt | 818910 ms | BLU | |
| 91 | 326 | 96pt | 1066961 ms | BLU | |
| 92 | 323 | 96pt | 1313420 ms | BLU | |
| 93 | 334 | 94pt | 761471 ms | BLU | |
| 94 | 350 | 94pt | 894785 ms | VERDE | |
| 95 | 256 | 92pt | 763874 ms | ROSSA | |
| 96 | 383 | 92pt | 1065877 ms | ROSSA | |
| 97 | 351 | 92pt | 1086420 ms | ROSSA | |
| 98 | 395 | 90pt | 869642 ms | BLU | |
| 99 | 325 | 90pt | 1370106 ms | ROSSA | |
| 100 | 330 | 84pt | 870442 ms | ROSSA | |
| 101 | 305 | 80pt | 885547 ms | ROSSA | |
| 102 | 346 | 80pt | 1020248 ms | ROSSA | |
| 103 | 297 | 80pt | 1214419 ms | ROSSA | |
| 104 | 363 | 78pt | 651908 ms | ROSSA | |
| 105 | 329 | 78pt | 862687 ms | ROSSA | |
| 106 | 319 | 78pt | 949705 ms | ROSSA | |
| 107 | 387 | 76pt | 747769 ms | BLU | |
| 108 | 376 | 74pt | 834048 ms | VERDE | |
| 109 | 338 | 68pt | 710313 ms | BLU | |
| 110 | 279 | 62pt | 975365 ms | BLU | |
| 111 | 260 | 44pt | 1073944 ms | ROSSA |
