Roma 13 Maggio 2017 - classifica generale
| Posizione | Votatore | Punti | Tempo | Squadra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 168pt | 1481247 ms | VERDE | Dermo-Shooter |
| 2 | 13 | 166pt | 1543609 ms | VERDE | |
| 3 | 48 | 164pt | 1414547 ms | VERDE | |
| 4 | 41 | 162pt | 1799799 ms | VERDE | |
| 5 | 34 | 156pt | 1557775 ms | VERDE | |
| 6 | 49 | 156pt | 1702106 ms | BLU | |
| 7 | 46 | 154pt | 1585126 ms | ROSSA | |
| 8 | 37 | 152pt | 1283271 ms | BLU | |
| 9 | 66 | 152pt | 1539489 ms | ROSSA | |
| 10 | 69 | 152pt | 1595857 ms | ROSSA | |
| 11 | 40 | 152pt | 1715263 ms | VERDE | |
| 12 | 51 | 152pt | 1872216 ms | ROSSA | |
| 13 | 78 | 148pt | 1101720 ms | BLU | |
| 14 | 6 | 148pt | 1263686 ms | VERDE | |
| 15 | 70 | 148pt | 1444958 ms | ROSSA | |
| 16 | 33 | 148pt | 1671992 ms | BLU | |
| 17 | 26 | 148pt | 1860052 ms | BLU | |
| 18 | 36 | 146pt | 1159812 ms | BLU | |
| 19 | 35 | 146pt | 1214030 ms | BLU | Capitano |
| 20 | 8 | 146pt | 1344182 ms | VERDE | |
| 21 | 86 | 146pt | 1543305 ms | ROSSA | |
| 22 | 87 | 146pt | 1682327 ms | ROSSA | |
| 23 | 79 | 144pt | 1499137 ms | VERDE | |
| 24 | 25 | 144pt | 1677109 ms | ROSSA | |
| 25 | 18 | 142pt | 1651844 ms | BLU | |
| 26 | 60 | 140pt | 1279156 ms | BLU | |
| 27 | 56 | 140pt | 1308732 ms | BLU | |
| 28 | 83 | 140pt | 1638117 ms | VERDE | Capitano |
| 29 | 85 | 140pt | 1771041 ms | VERDE | |
| 30 | 5 | 138pt | 1257036 ms | VERDE | |
| 31 | 91 | 138pt | 1378203 ms | BLU | |
| 32 | 57 | 136pt | 1382105 ms | BLU | |
| 33 | 52 | 136pt | 1465747 ms | ROSSA | |
| 34 | 77 | 136pt | 1538442 ms | VERDE | |
| 35 | 20 | 136pt | 1808479 ms | BLU | |
| 36 | 55 | 134pt | 1389092 ms | BLU | |
| 37 | 75 | 134pt | 1579748 ms | BLU | |
| 38 | 24 | 132pt | 1567940 ms | VERDE | |
| 39 | 44 | 132pt | 1687670 ms | VERDE | |
| 40 | 65 | 132pt | 2001299 ms | BLU | |
| 41 | 39 | 130pt | 1392430 ms | ROSSA | |
| 42 | 68 | 130pt | 1406706 ms | BLU | |
| 43 | 19 | 130pt | 1507068 ms | ROSSA | |
| 44 | 2 | 128pt | 1470560 ms | ROSSA | |
| 45 | 17 | 128pt | 1483453 ms | ROSSA | |
| 46 | 73 | 128pt | 1532566 ms | VERDE | |
| 47 | 81 | 128pt | 1775494 ms | BLU | |
| 48 | 97 | 128pt | 2095345 ms | BLU | |
| 49 | 62 | 126pt | 1388936 ms | VERDE | |
| 50 | 30 | 126pt | 1796207 ms | VERDE | |
| 51 | 31 | 126pt | 1820352 ms | VERDE | |
| 52 | 16 | 124pt | 1330931 ms | ROSSA | |
| 53 | 23 | 124pt | 1650616 ms | BLU | |
| 54 | 27 | 122pt | 1335835 ms | VERDE | |
| 55 | 63 | 122pt | 1353864 ms | VERDE | |
| 56 | 38 | 122pt | 1418768 ms | VERDE | |
| 57 | 93 | 122pt | 1502426 ms | ROSSA | |
| 58 | 71 | 122pt | 1774621 ms | VERDE | |
| 59 | 15 | 120pt | 1306584 ms | BLU | |
| 60 | 14 | 120pt | 1691045 ms | BLU | |
| 61 | 43 | 120pt | 1792339 ms | VERDE | |
| 62 | 21 | 118pt | 1178922 ms | VERDE | |
| 63 | 7 | 118pt | 1330662 ms | VERDE | |
| 64 | 103 | 118pt | 1653937 ms | VERDE | |
| 65 | 74 | 118pt | 1688235 ms | ROSSA | |
| 66 | 12 | 116pt | 1592143 ms | BLU | |
| 67 | 72 | 116pt | 1622612 ms | BLU | |
| 68 | 50 | 116pt | 1637443 ms | ROSSA | |
| 69 | 9 | 114pt | 1462790 ms | VERDE | |
| 70 | 22 | 114pt | 1463297 ms | ROSSA | |
| 71 | 76 | 114pt | 1504753 ms | ROSSA | |
| 72 | 54 | 114pt | 1608802 ms | ROSSA | |
| 73 | 32 | 112pt | 1329394 ms | ROSSA | |
| 74 | 88 | 112pt | 1351467 ms | BLU | |
| 75 | 59 | 112pt | 1509778 ms | ROSSA | Capitano |
| 76 | 67 | 112pt | 1525867 ms | BLU | |
| 77 | 100 | 112pt | 1665575 ms | ROSSA | |
| 78 | 96 | 110pt | 1602971 ms | ROSSA | |
| 79 | 101 | 106pt | 1559597 ms | BLU | |
| 80 | 47 | 106pt | 1670974 ms | BLU | |
| 81 | 95 | 102pt | 1221497 ms | VERDE | |
| 82 | 64 | 102pt | 1384030 ms | ROSSA | |
| 83 | 11 | 102pt | 1555770 ms | ROSSA | |
| 84 | 102 | 102pt | 1737167 ms | ROSSA | |
| 85 | 45 | 100pt | 1837039 ms | ROSSA | |
| 86 | 29 | 98pt | 1656879 ms | BLU | |
| 87 | 90 | 94pt | 1611895 ms | BLU | |
| 88 | 3 | 92pt | 1678458 ms | BLU | |
| 89 | 89 | 88pt | 1736495 ms | ROSSA | |
| 90 | 94 | 86pt | 1306176 ms | VERDE | |
| 91 | 61 | 76pt | 975284 ms | ROSSA | |
| 92 | 28 | 70pt | 1151416 ms | ROSSA | |
| 93 | 80 | 64pt | 811853 ms | ROSSA | |
| 94 | 84 | 62pt | 408881 ms | VERDE | |
| 95 | 82 | 50pt | 1165744 ms | BLU | |
| 96 | 42 | 48pt | 460479 ms | ROSSA |
