Napoli 1 APRILE 2017 - classifica generale
| Posizione | Votatore | Punti | Tempo | Squadra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 160 pt | 907731 ms | BLU | Dermo-Shooter |
| 2 | 105 | 156 pt | 1043029 ms | ROSSA | |
| 3 | 11 | 152 pt | 930837 ms | VERDE | |
| 4 | 23 | 146 pt | 1061793 ms | VERDE | |
| 5 | 54 | 146 pt | 1109926 ms | BLU | |
| 6 | 66 | 144 pt | 830485 ms | BLU | |
| 7 | 125 | 140 pt | 1031272 ms | ROSSA | |
| 8 | 15 | 138 pt | 1014720 ms | VERDE | |
| 9 | 58 | 136 pt | 835914 ms | BLU | |
| 10 | 22 | 134 pt | 670476 ms | VERDE | |
| 11 | 73 | 134 pt | 793796 ms | BLU | |
| 12 | 71 | 134 pt | 807179 ms | BLU | |
| 13 | 107 | 132 pt | 694132 ms | ROSSA | |
| 14 | 26 | 132 pt | 879903 ms | VERDE | |
| 15 | 1 | 132 pt | 971789 ms | VERDE | |
| 16 | 56 | 130 pt | 784941 ms | BLU | |
| 17 | 101 | 128 pt | 766829 ms | ROSSA | |
| 18 | 12 | 128 pt | 890220 ms | VERDE | Capitano |
| 19 | 110 | 126 pt | 1007173 ms | VERDE | |
| 20 | 67 | 124 pt | 671954 ms | BLU | |
| 21 | 31 | 124 pt | 751068 ms | VERDE | |
| 22 | 2 | 124 pt | 937716 ms | VERDE | |
| 23 | 124 | 122 pt | 695431 ms | ROSSA | |
| 24 | 9 | 122 pt | 735037 ms | BLU | |
| 25 | 19 | 122 pt | 797310 ms | BLU | |
| 26 | 117 | 122 pt | 817415 ms | ROSSA | |
| 27 | 61 | 122 pt | 835857 ms | BLU | Capitano |
| 28 | 29 | 120 pt | 665423 ms | VERDE | |
| 29 | 108 | 120 pt | 699057 ms | ROSSA | |
| 30 | 122 | 120 pt | 765280 ms | ROSSA | Capitano |
| 31 | 104 | 120 pt | 801453 ms | ROSSA | |
| 32 | 52 | 120 pt | 849296 ms | BLU | |
| 33 | 13 | 120 pt | 958015 ms | VERDE | |
| 34 | 57 | 118 pt | 626966 ms | BLU | |
| 35 | 18 | 118 pt | 657314 ms | BLU | |
| 36 | 68 | 118 pt | 722864 ms | BLU | |
| 37 | 102 | 118 pt | 968950 ms | ROSSA | |
| 38 | 62 | 116 pt | 667082 ms | BLU | |
| 39 | 109 | 116 pt | 748646 ms | ROSSA | |
| 40 | 17 | 116 pt | 752500 ms | VERDE | |
| 41 | 3 | 116 pt | 795133 ms | VERDE | |
| 42 | 123 | 114 pt | 666472 ms | ROSSA | |
| 43 | 106 | 114 pt | 701216 ms | ROSSA | |
| 44 | 116 | 114 pt | 722872 ms | ROSSA | |
| 45 | 16 | 114 pt | 795030 ms | VERDE | |
| 46 | 21 | 114 pt | 799355 ms | VERDE | |
| 47 | 60 | 114 pt | 857480 ms | BLU | |
| 48 | 7 | 114 pt | 926552 ms | VERDE | |
| 49 | 121 | 112 pt | 535953 ms | ROSSA | |
| 50 | 126 | 112 pt | 706329 ms | ROSSA | |
| 51 | 27 | 112 pt | 746708 ms | VERDE | |
| 52 | 74 | 112 pt | 799938 ms | BLU | |
| 53 | 70 | 112 pt | 813026 ms | BLU | |
| 54 | 113 | 110 pt | 573217 ms | ROSSA | |
| 55 | 127 | 110 pt | 709092 ms | ROSSA | |
| 56 | 64 | 110 pt | 792809 ms | BLU | |
| 57 | 5 | 110 pt | 930858 ms | VERDE | |
| 58 | 59 | 108 pt | 572456 ms | BLU | |
| 59 | 6 | 108 pt | 773896 ms | VERDE | |
| 60 | 120 | 106 pt | 672412 ms | ROSSA | |
| 61 | 4 | 104 pt | 559168 ms | BLU | |
| 62 | 30 | 104 pt | 700976 ms | VERDE | |
| 63 | 20 | 102 pt | 506289 ms | VERDE | |
| 64 | 115 | 100 pt | 654105 ms | ROSSA | |
| 65 | 114 | 100 pt | 739202 ms | ROSSA | |
| 66 | 51 | 100 pt | 949683 ms | BLU | |
| 67 | 112 | 98 pt | 499787 ms | ROSSA | |
| 68 | 28 | 92 pt | 558218 ms | VERDE | |
| 69 | 8 | 80 pt | 542721 ms | VERDE | |
| 70 | 119 | 74 pt | 440759 ms | ROSSA |
