Milano 17 Giugno 2017 - classifica generale
| Posizione | Votatore | Punti | Tempo | Squadra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 166pt | 1117612 ms | BLU | Dermo-shooter |
| 2 | 64 | 166pt | 1270767 ms | BLU | |
| 3 | 74 | 160pt | 620859 ms | BLU | |
| 4 | 24 | 160pt | 1071165 ms | BLU | |
| 5 | 31 | 156pt | 1044384 ms | ROSSA | |
| 6 | 115 | 156pt | 1092010 ms | ROSSA | Capitano |
| 7 | 42 | 156pt | 1192229 ms | ROSSA | |
| 8 | 116 | 154pt | 1072377 ms | BLU | |
| 9 | 62 | 152pt | 1390485 ms | ROSSA | |
| 10 | 27 | 150pt | 789403 ms | BLU | |
| 11 | 15 | 150pt | 842015 ms | ROSSA | |
| 12 | 67 | 150pt | 926593 ms | VERDE | |
| 13 | 60 | 150pt | 1050814 ms | BLU | |
| 14 | 7 | 150pt | 1101884 ms | ROSSA | |
| 15 | 61 | 148pt | 1189037 ms | ROSSA | |
| 16 | 109 | 148pt | 1437182 ms | VERDE | |
| 17 | 39 | 146pt | 972909 ms | BLU | |
| 18 | 16 | 146pt | 1235291 ms | BLU | |
| 19 | 28 | 146pt | 1348012 ms | BLU | |
| 20 | 2 | 146pt | 1435344 ms | ROSSA | |
| 21 | 21 | 144pt | 1149539 ms | VERDE | |
| 22 | 40 | 144pt | 1186572 ms | ROSSA | |
| 23 | 70 | 144pt | 1222959 ms | ROSSA | |
| 24 | 17 | 144pt | 1469457 ms | VERDE | |
| 25 | 49 | 144pt | 1529515 ms | BLU | |
| 26 | 26 | 142pt | 1005911 ms | BLU | |
| 27 | 106 | 142pt | 1094989 ms | ROSSA | |
| 28 | 108 | 142pt | 1157753 ms | VERDE | |
| 29 | 38 | 142pt | 1383932 ms | ROSSA | |
| 30 | 29 | 142pt | 1496146 ms | BLU | |
| 31 | 5 | 140pt | 882132 ms | BLU | |
| 32 | 107 | 140pt | 968406 ms | ROSSA | |
| 33 | 32 | 140pt | 1041675 ms | ROSSA | |
| 34 | 56 | 140pt | 1578997 ms | BLU | |
| 35 | 112 | 140pt | 1621379 ms | BLU | |
| 36 | 59 | 138pt | 1289875 ms | VERDE | |
| 37 | 19 | 138pt | 1583486 ms | VERDE | |
| 38 | 47 | 138pt | 1661790 ms | ROSSA | |
| 39 | 50 | 136pt | 790121 ms | BLU | Capitano |
| 40 | 6 | 136pt | 946905 ms | BLU | |
| 41 | 30 | 136pt | 1004838 ms | BLU | |
| 42 | 33 | 136pt | 1190660 ms | VERDE | |
| 43 | 77 | 136pt | 1354691 ms | BLU | |
| 44 | 11 | 136pt | 1536472 ms | ROSSA | |
| 45 | 1 | 134pt | 894149 ms | ROSSA | |
| 46 | 41 | 134pt | 1001885 ms | ROSSA | |
| 47 | 75 | 134pt | 1435937 ms | ROSSA | |
| 48 | 71 | 134pt | 1594161 ms | VERDE | |
| 49 | 12 | 134pt | 1650203 ms | ROSSA | |
| 50 | 44 | 132pt | 1073627 ms | BLU | |
| 51 | 104 | 132pt | 1130695 ms | VERDE | Capitano |
| 52 | 22 | 132pt | 1133970 ms | VERDE | |
| 53 | 114 | 132pt | 1341878 ms | BLU | |
| 54 | 48 | 132pt | 1432390 ms | VERDE | |
| 55 | 113 | 132pt | 1561776 ms | VERDE | |
| 56 | 57 | 130pt | 1005069 ms | VERDE | |
| 57 | 9 | 130pt | 1149046 ms | BLU | |
| 58 | 3 | 130pt | 1197684 ms | VERDE | |
| 59 | 55 | 128pt | 1193852 ms | VERDE | |
| 60 | 4 | 126pt | 1272704 ms | VERDE | |
| 61 | 14 | 124pt | 447954 ms | ROSSA | |
| 62 | 53 | 124pt | 1214744 ms | VERDE | |
| 63 | 45 | 124pt | 1523652 ms | BLU | |
| 64 | 8 | 122pt | 1162364 ms | BLU | |
| 65 | 37 | 122pt | 1255981 ms | VERDE | |
| 66 | 36 | 120pt | 1222851 ms | VERDE | |
| 67 | 69 | 120pt | 1498154 ms | ROSSA | |
| 68 | 25 | 120pt | 1746336 ms | ROSSA | |
| 69 | 63 | 118pt | 1263616 ms | BLU | |
| 70 | 20 | 116pt | 1189778 ms | VERDE | |
| 71 | 51 | 116pt | 1675074 ms | BLU | |
| 72 | 68 | 114pt | 1270946 ms | ROSSA | |
| 73 | 102 | 112pt | 839991 ms | VERDE | |
| 74 | 117 | 112pt | 1384996 ms | BLU | |
| 75 | 101 | 110pt | 997604 ms | BLU | |
| 76 | 34 | 110pt | 1418933 ms | ROSSA | |
| 77 | 46 | 106pt | 874011 ms | VERDE | |
| 78 | 10 | 106pt | 1172879 ms | VERDE | |
| 79 | 73 | 104pt | 1373407 ms | BLU | |
| 80 | 105 | 102pt | 1255468 ms | ROSSA | |
| 81 | 13 | 100pt | 1561197 ms | VERDE | |
| 82 | 103 | 96pt | 1122230 ms | ROSSA | |
| 83 | 35 | 96pt | 1521995 ms | ROSSA | |
| 84 | 110 | 94pt | 1037935 ms | VERDE | |
| 85 | 18 | 90pt | 909934 ms | BLU | |
| 86 | 58 | 88pt | 1011737 ms | ROSSA | |
| 87 | 23 | 88pt | 1211755 ms | ROSSA | |
| 88 | 43 | 88pt | 1227025 ms | VERDE |
