Milano 16 Giugno 2017 - classifica generale
| Posizione | Votatore | Punti | Tempo | Squadra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 166pt | 946414 ms | ROSSA | Dermo-shooter |
| 2 | 191 | 164pt | 1110859 ms | VERDE | |
| 3 | 26 | 162pt | 1028291 ms | VERDE | |
| 4 | 190 | 160pt | 860760 ms | ROSSA | |
| 5 | 9 | 158pt | 820789 ms | ROSSA | |
| 6 | 186 | 156pt | 1040344 ms | ROSSA | |
| 7 | 8 | 154pt | 1084948 ms | VERDE | |
| 8 | 16 | 152pt | 1376892 ms | ROSSA | |
| 9 | 19 | 150pt | 1069798 ms | BLU | Capitano |
| 10 | 24 | 150pt | 1387881 ms | BLU | |
| 11 | 199 | 148pt | 1036575 ms | BLU | |
| 12 | 23 | 148pt | 1108621 ms | ROSSA | |
| 13 | 197 | 148pt | 1318669 ms | BLU | |
| 14 | 42 | 146pt | 1289165 ms | ROSSA | |
| 15 | 152 | 146pt | 1472371 ms | ROSSA | Capitano |
| 16 | 15 | 144pt | 1196715 ms | ROSSA | |
| 17 | 25 | 144pt | 1301859 ms | VERDE | Capitano |
| 18 | 159 | 144pt | 1377835 ms | ROSSA | |
| 19 | 7 | 144pt | 1395047 ms | BLU | |
| 20 | 13 | 144pt | 1550242 ms | VERDE | |
| 21 | 18 | 142pt | 1122364 ms | BLU | |
| 22 | 22 | 142pt | 1306160 ms | BLU | |
| 23 | 17 | 142pt | 1342627 ms | BLU | |
| 24 | 161 | 142pt | 1576542 ms | BLU | |
| 25 | 28 | 140pt | 1474515 ms | ROSSA | |
| 26 | 12 | 140pt | 1539239 ms | ROSSA | |
| 27 | 29 | 136pt | 840315 ms | ROSSA | |
| 28 | 181 | 136pt | 1187732 ms | ROSSA | |
| 29 | 39 | 136pt | 1362187 ms | ROSSA | |
| 30 | 3 | 136pt | 1380463 ms | BLU | |
| 31 | 200 | 136pt | 1432386 ms | ROSSA | |
| 32 | 158 | 136pt | 1459325 ms | ROSSA | |
| 33 | 27 | 136pt | 1470798 ms | VERDE | |
| 34 | 183 | 134pt | 1018570 ms | VERDE | |
| 35 | 4 | 134pt | 1245338 ms | VERDE | |
| 36 | 35 | 132pt | 1341873 ms | BLU | |
| 37 | 1 | 130pt | 1472533 ms | ROSSA | |
| 38 | 14 | 130pt | 1545148 ms | BLU | |
| 39 | 196 | 130pt | 1830742 ms | ROSSA | |
| 40 | 37 | 128pt | 1354778 ms | VERDE | |
| 41 | 194 | 124pt | 1209827 ms | VERDE | |
| 42 | 21 | 124pt | 1386789 ms | ROSSA | |
| 43 | 192 | 124pt | 1535433 ms | BLU | |
| 44 | 162 | 122pt | 1211008 ms | VERDE | |
| 45 | 184 | 122pt | 1429085 ms | VERDE | |
| 46 | 157 | 118pt | 1467060 ms | VERDE | |
| 47 | 5 | 118pt | 1692702 ms | BLU | |
| 48 | 11 | 116pt | 1310302 ms | BLU | |
| 49 | 31 | 116pt | 1435691 ms | BLU | |
| 50 | 182 | 116pt | 1690049 ms | BLU | |
| 51 | 33 | 114pt | 1362057 ms | VERDE | |
| 52 | 185 | 114pt | 1407341 ms | VERDE | |
| 53 | 187 | 112pt | 1307179 ms | VERDE | |
| 54 | 154 | 112pt | 1693516 ms | ROSSA | |
| 55 | 20 | 110pt | 982313 ms | VERDE | |
| 56 | 193 | 110pt | 1537156 ms | ROSSA | |
| 57 | 40 | 110pt | 1706483 ms | ROSSA | |
| 58 | 32 | 108pt | 1505722 ms | BLU | |
| 59 | 36 | 106pt | 1356494 ms | BLU | |
| 60 | 34 | 106pt | 1453381 ms | ROSSA | |
| 61 | 6 | 106pt | 1751208 ms | ROSSA | |
| 62 | 195 | 104pt | 1363143 ms | VERDE | |
| 63 | 153 | 104pt | 1611383 ms | BLU | |
| 64 | 30 | 100pt | 1265596 ms | VERDE | |
| 65 | 38 | 100pt | 1543593 ms | BLU | |
| 66 | 156 | 88pt | 1284819 ms | BLU | |
| 67 | 160 | 88pt | 1740319 ms | VERDE | |
| 68 | 155 | 86pt | 1341946 ms | VERDE | |
| 69 | 2 | 84pt | 1286868 ms | VERDE | |
| 70 | 188 | 42pt | 291825 ms | BLU | |
| 71 | 163 | 36pt | 334675 ms | ROSSA | |
| 72 | 198 | 32pt | 373175 ms | VERDE |
